TABELA REMUNERATÓRIA
De acordo com a Lei Complementar Nº 827, de 25 de março de 2022, que dispõe sobre a organização e a
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e das outras providências.
Anexo I
QUADRO DE CARGOS DE DIREÇÃO E GERÊNCIA SUPERIOR
| CARGO | SUBSÍDIO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR | R$ 6.300.00 | 1 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | R$ 6.300.00 | 1 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | R$ 6.300.00 | 1 |
| COORDENADOR GERAL DA CENTRAL DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES | R$ 6.300.00 | 1 |
| OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 4.000.00 | 1 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 6.300.00 | 1 |
| TOTAL | 17 |
Anexo II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.000.00 | 1 |
| CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DO SETOR DE COPA E COZINHA | R$ 1.500.00 | 1 |
| "CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS" | R$ 1.500.00 | 1 |
| "CHEFE DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS" | R$ 2.000.00 | 1 |
| CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES DA PMU | R$ 4.000.00 | 1 |
| "DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS" | R$ 1.500.00 | 1 |
| AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE | R$ 1.500.00 | 1 |
| "COORDENADOR DE VIGILANCIA E SERVIÇOS GERAIS DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS" | R$ 1.500.00 | 1 |
| ASSESSOR I | R$ 1.212.00 | 115 |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.000.00 | 20 |
| ASSESSOR TÉCNICO | R$ 2.500.00 | 8 |
| COORDENADOR DA SALA DA CIDADANIA | R$ 1.500.00 | 1 |
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR GERAL DOS DEPARTAMENTOS DE FINANÇAS CONTABILIDADE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | R$ 6.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CANTABILIDADE | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE CONTRATOS DA SEC. DE FAZENDA | R$ 2.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 5.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE GOVERNO | R$ 1.500.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 4.000.00 | 1 |
| CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | R$ 3.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS | R$ 2.500.00 | 1 |
| COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CRAS | R$ 2.500.00 | 1 |
| COORDENADOR DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DA SASC | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE CONTRATOS DA SASC | R$ 1.500.00 | 1 |
| DIRETOR DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DA SASC | R$ 1.500.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTE DA SASC | R$ 1.500.00 | 1 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.200.00 | 5 |
| DIRETOR DE GESTÃO DA SASC | R$ 2.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE | R$ 4.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE | R$ 2.500.00 | 1 |
| COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO E OUTORGA | R$ 2.500.00 | 1 |
| COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL | R$ 2.500.00 | 1 |
| COORDENADOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS AMBIENTAIS | R$ 3.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.500.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE AGRICULTURA | R$ 4.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO MERCADO PÚBLICO | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.500.00 | 1 |
| DIRETOR DO CONTROLE DE ANIMAIS | R$ 1.220.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R$ 4.000.00 | 1 |
| DIRETOR ADMININSTRATIVO - FINANCEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DE ARBITRÁGEM | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DOS ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DOS ESTÁDIOS ESPORTIVOS | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DE ESPORTE AMADOR | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DE EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | R$ 1.220.00 | 1 |
| DIRETOR DE LAZER DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | R$ 1.220.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE | R$ 4.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE JUVENTUDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE CULTURA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL MUSSOLINE CARVALHO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADORIA DA CULTURAPARA INFANCIA E JUVENTUDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE | R$ 1.500.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE INTERIOR | R$ 4.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.000.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA ASSISTÊSNCIA FARMACÊNTICA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA SAÚDE DA CRIANÇA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC. SAÚDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO CAPS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO SAMU | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE FINANÇAS DA SAÚDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEC. DE SAÚDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA SAÚDE DA MULHER E PSE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA ZONA RURAL E BOLSA FAMÍLIA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO NASF E SAÚDE DO IDOSO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE | R$ 1.500.00 | 1 |
| COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR | R$ 2.000.00 | 1 |
| SUPERVISOR DO CONTROLE DE ENDEMIAS | R$ 1.500.00 | 1 |
| GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | R$ 2.000.00 | 10 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS DOS TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.500.00 | 1 |
GABINETE DO PREFEITO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| ASSISTENTE DE GABINETE | R$ 5.000.00 | 1 |
| CHEFE DE DIVISÃO | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DE CERIMONIAL | R$ 2.000.00 | 1 |
| ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 5.000.00 | 1 |
| SUPERVISOR DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.000.00 | 1 |
| SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR | R$ 1.300.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.000.00 | 1 |
COORDENADORIA DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR DE COMPRAS DA CCCL | R$ 4.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE CONTRATOS DA CCCL | R$ 4.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE LICITAÇÕES DA CCCL | R$ 4.000.00 | 1 |
| DIRETOR DO SISTEMA DA INFORMAÇÃO DA CCCL | R$ 3.000.00 | 1 |
| CHEFE DE CONTRATOS DA CCCL | R$ 4.000.00 | 1 |
| SUBCHEFE DE CONTRATOS DA CCCL | R$ 3.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | R$ 4.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE TI | R$ 3.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS INSTITUCIONAIS | R$ 3.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | R$ 4.000.00 | 1 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SEINFRA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA REURB | R$ 2.000.00 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE SUPERVISÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR | R$ 1.500.00 | 1 |
| COORDENADOR ESCOLAR | R$ 2.000.00 | 11 |
| DIRETOR DE ESCOLAR | R$ 2.000.00 | 11 |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE INFORMÁTICA | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DA DIVISÃO DE ESTÁTISTICA E COLETA DE DADOS – CENSO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO CONVIVA EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DO PDDE | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DAS FREQUENCIAS ESCOLARES | R$ 2.000.00 | 1 |
| COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 2.000.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR FINANCEIRO DA SEC. DA EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE TRANSPORTES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS ROTAS ESCOLARES | R$ 1.500.00 | 1 |
| DIRETOR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME | R$ 1.500.00 | 1 |
| SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | R$ 4.000.00 | 1 |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR DA COMUNICAÇÃO | R$ 4.000.00 | 1 |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000.00 | 1 |
| DIRETOR AUDIOVISUAL | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DE REDAÇÃO | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DE CINEGRAFIA | R$ 1.500.00 | 1 |
| CHEFE DE SONOPLASTIA | R$ 1.500.00 | 1 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | R$ 6.000.00 | 1 |
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR DA DEFESA CIVIL | R$ 3.500.00 | 1 |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
| CARGO | VENCIMENTO | QUANTIDADE DE VAGAS |
|---|---|---|
| COORDENADOR DO STRANS | R$ 2.000.00 | 1 |
| SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO | R$ 4.000.00 | 1 |
Anexo III
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| GRATIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| CET I | R$ 100.00 |
| CET II | R$ 200.00 |
| CET III | R$ 300.00 |
| CET IV | R$ 400.00 |
| CET V | R$ 500.00 |
| CET VI | R$ 600.00 |
| CET VII | R$ 700.00 |
| CET VIII | R$ 800.00 |
| CET IX | R$ 900.00 |
| CET X | R$ 1.000.00 |